Aktuell
| 5. Sonntag | 08.01.26 | WUG | Ling | Lese A |
|---|---|---|---|---|
| Eingang | 481 | 474 | 140 481 | 448 481
703 393 |
| Kyrie | 155 | 163,1 | 165 | |
| Gloria | 172 | 172 | 168 | |
| Nach 1. Les. | 64,1 | 061 435 | 61,1 | |
| Ruf z. Ev. | 175,1 | 175,3 | 483,2 175,1 | 175,3 |
| Credo | 354 | 177 | 813 461
440 457 821 470 |
|
| Gabenber | 470 | 821 | 470 | |
| Sanctus | 388 | 138 | 190 | |
| Agnus D. | 208 | 203 | 202 | 793 442 |
| Kommunion | i | i | 365 | |
| Danklied | 216 | 453 | 478 453 362 | 474 216
453 824 |
| Auszug | 534 | i | 485 |
| 4.Sonntag | 01.02.26 | WUG | Ling | Lese A |
| Eingang | 142 | 142 | 145 | 142 543 455 814 414 |
| Kyrie | 165 | 165 | 160 | |
| Gloria | 171 | 171 | 173 | |
| Nach 1. Les. | 71,1 | 71,1 | 551 | 71,1 |
| Ruf z. Ev. | 174,5 | 174,5 | 176,1 | 174,5 |
| Credo | b. | b | 355 | 440 804 458 651 187 |
| Gabenber | 440 | 440 | 424 | |
| Sanctus | 198 | 200 | 198 | |
| Agnus D. | 729 | 729 | 202 | 209 210 |
| Kommunion | i | i | ||
| Danklied | 143 | 143 | 382 | 143 819 805 403 |
| Auszug | 523 | i | 228 |
| 3.Sonntag | 25.01.26 | WUG | Ling | Lese A |
| Eingang | 409 | 409 | 409 | 409 754 381 464 84 |
| Kyrie | 104 | 104 | 582 130 | |
| Gloria | 167 | 167 | 131 | |
| Nach 1. Les. | 38,1 | 38,1 | 38 448 | 38,1 |
| Ruf z. Ev. | 176,2 | 176,2 | 175,1 | 176,2 |
| Credo | 785 | 785 | 813 485 187 456 275 461 | |
| Gabenber | 485 | 813x | 456 461 | |
| Sanctus | 199 | 199 | 132 | |
| Agnus D. | 204 | 204 | 133 | 736 737 377 |
| Kommunion | i | i | ||
| Danklied | 837 | 837 | 446 381 | 372 484 837 824 |
| Auszug | 521 | i |
| 2.Sonntag | 18.01.26 | WUG | Ling | Lese A |
| Eingang | 754 | 805 | 084 411 | 805 084 785 481 754 |
| Kyrie | 165 | 164 | ||
| Gloria | 167 | 712 | 168,2 | |
| Nach 1. Les. | 144,1-3 | 31,1 | 31,1 048 | 31,1 |
| Ruf z. Ev. | 174,7 | 174,7 | 149 176,2 | 174,7 |
| Credo | 786 | 786 | 364 485 809 870 185 | |
| Gabenber | 780 | 186 | 485 | |
| Sanctus | 723 | 723 | 199 | |
| Agnus D. | 729 | 208 | 203 | 737 790 213 |
| Kommunion | i | |||
| Danklied | 487 | 739 | 382 474 | 739 370 402 384 |
| Auszug | 852,1-3 | i |
| Taufe des Herrn | 11.01.26 | WUG | Ling | Lese A |
| Eingang | 481 | 481 | 485 347 | 754 481 357 839 838 491 |
| Taufegedächtnis | 839 | 839 | 491 124 | |
| Kyrie | 155 | |||
| Gloria | 711 | 711 | 171 | |
| Nach 1. Les. | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Ruf z. Ev. | 175,3 | 175,3 | 174,4 | 175,3 |
| Credo | 354 | 354 | 177 | 485 829 752 397 635 |
| Gabenber | 485 | 187 | 615 489 | |
| Sanctus | 198 | 198 | 193 | |
| Agnus D. | 203 | 139 | 202 | 377 358 239 |
| Kommunion | ||||
| Danklied | 489 | 489 | 238 | 803 362 393 489 240 |
| Auszug | 523 |
| Erscheinung | 06.01.26 | WUG | 2023 | Lese A |
| Eingang | 754,1-3 | 256 | ||
| Kyrie | 160 | |||
| Gloria | 262,1-2 | 169 | ||
| Nach 1. Les. | 260 | 260 | ||
| Ruf z. Ev. | 174,4 | 174,4 | ||
| Credo | b. | |||
| Gabenber | 261,1-4 | 262 | ||
| Sanctus | 722 | 725 | ||
| Agnus D. | 729 | 730 | ||
| Kommunion | i | i | ||
| Danklied | 238,1-3 | 752 | ||
| Auszug | i |
| 2.So Weih | STV | CRO/GUN | WUG | Lese A |
| Eingang | 241,1-3 | 241 | 241 | |
| Kyrie | 157 | 153 | ||
| Gloria | 169 | 169 | 172 | |
| Nach 1. Les. | 255 | 255 | 255 | |
| Ruf z. Ev. | 175,4 | 175,4 | 175,4 | |
| Credo | 785 | |||
| Gabenber | 251,1-4 | 251 | 253 | |
| Sanctus | 199 | 199 | 127 | |
| Agnus D. | 204 | 204 | 203 | |
| Kommunion | i | i | i | |
| Danklied | 256,1,2,4 | 256 | 238 | |
| Auszug | i | 521 | i |
| Ewigkeitssonntag | Unterwurm |
| Datum | 23.11.25 |
| Glockenlauten | P29 |
| Begrüßung+Abkündigung | |
| Einganglied | 450,1-5 |
| Introitus | 788 |
| Kyrie | 178,2 |
| Ehr sei Gott in der Höhe | 180,1 |
| Gloria | 179,1 |
| Gebet des Tages | |
| Lesung | |
| Glaubenbekenntnis | |
| Wochenlied | 147,1-3 |
| Predigt | |
| Predigtlied | 637,1,4,6 |
| Gedanken der Verstorben | |
| Lied | 85,9-10 |
| Fürbitten | |
| Vaterunser | |
| Der Herr sei mit euch | |
| Segen | |
| Schlusslied | 529,1 |
| Auszug | P32 |
| WUG | Lingualpfe | Lesejahr C | ||
| Eingang | ||||
| Kyrie | ||||
| Gloria | ||||
| Nach 1. Lesung | ||||
| Ruf z. Ev. | ||||
| Credo | ||||
| Gabenber | ||||
| Sanctus | ||||
| Agnus D. | ||||
| Kommunion | ||||
| Dank | ||||
| Schlußlied |
| WUG | Lingualpfe | Lesejahr C | ||
| Eingang | ||||
| Kyrie | ||||
| Gloria | ||||
| Nach 1. Lesung | ||||
| Ruf z. Ev. | ||||
| Credo | ||||
| Gabenber | ||||
| Sanctus | ||||
| Agnus D. | ||||
| Kommunion | ||||
| Dank | ||||
| Schlußlied |
Lieder Schlusslied
| 47 |
| 91 |
| 98,1 |
| 238 |
| 241 |
| 243 |
| 328 |
| 380 |
| 392 |
| 521 |
| 522 |
| 523 |
| 524 |
| 525 |
| 526 |
| 527 |
| 528 |
| 530 |
| 531 |
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 820 |
| 846 |
| 847 |
| 851 |
| 852 |
| 860 |
| 861 |
| 903 |